Monitor Gamer AOC LEGEND C27G2ZE de 240 hz – tem um painel VA e TELA CURVA DE 1500R
Verificar disponibilidade do produto AMAZON
O Monitor curvo AOC LEGEND C27G2ZE é para quem adora jogar os games de Tiro, pois as imagens são carregadas com muito mais fluidez. Cada detalhe das imagens dos jogos são carregadas com foco na forma nítida e os movimentos são vistos com clareza se comparado aos monitores com taxa de atualização inferiores.
Este monitor curvo tem a taxa de atualização de 240 Hz, que faz com que tenha enormes benefícios na hora de jogar no modo multiplayer. O Tempo de resposta é de 0,5 ms, Que vai acabar de vez com o efeito fantasma.
O Painel é do tipo VA, Que pode oferecer um grande equilíbrio de cores, além de ser alinhado com ângulos de visão de 178°/178°. Este Monitor ainda tem a Tecnologia AMD FREESYNC PREMIUM, que garante que a taxa de atualização da placa de vídeo e do monitor sejam sincronizada perfeitamente. Saiba Mais do Monitor.
DIMENSÕES E FIXAÇÃO
| Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
|---|---|
| Peso líquido | 5,1 kg |
| Dimensões do Produto (L x P x A) | 612,37 x 464,57 x 227,36 mm |
| Peso Bruto com embalagem | 7,8 kg |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 612,37 x 464,57 x 227,36 mm |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 612,37 x 367,33 x 73,16 mm |
| Dimensões com Embalagem | 686 x 523 x 214 mm |
CARACTERÍSTICAS
| Tipo de painel | Anti-reflexivo |
|---|---|
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 68,60 cm |
| Pixel pitch | 0,3114(H)mm X 0,3114(V)mm |
| Contraste estático | 3.000:1 |
| Frequência do painel | 240 Hz |
| Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
| Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
| Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Resolução máxima | 1920×1080 @240Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | C27G2ZE |
|---|---|
| Tecnologia de Painel | VA |
| Polegadas | 27″ |
| Conexões | “2x HDMI 2.0 1x Display Port 1.2 1x Saída de Áudio” |
| Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync Premium |
| Destaque | Gamer | Curvo | 240Hz | 0,5 ms | VA | AMD FreeSync Premium |
| Base ajustável | Inclinação: -4°/21,5° |
PRODUTO
| Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 31W(típico), 41W(Max)/ Desligado 0,3W (tipico) |
|---|---|
| Fonte | Interna – 100~240V – 50/60 Hz |
| Alto-Falantes | Não |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Cor predominante da base | Preta |
| Controles manuais | Power; Menu / Enter; Dial Point / Increase; Game Mode / Decrease; Source / Auto / Exit |
| Cor predominante do produto | Preta/Vermelho |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo DP, certificado de garantia, base e monitor |



