Lenovo Ideapad Slim 3 83wa0003bo é bom ? Notebook Intermediário 2026
O Lenovo Ideapad Slim 3 83wa0003bo é um bom notebook com Intel Core 5 320 e 16 GB de Memória
Este é um Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15iwc11 que vale a pena em 2026

O Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 83wa0003bo foi lançado no Brasil em 2026 e tem uma configuração que vale a pena. O Modelo chega equipado com Processador Intel Core 5 320 da Série 3. É um Processador com 6 núcleos, 6 threads e tendo frequência de clock máxima de 4.6 GHz.
A Placa de vídeo integrada é uma Intel Graphics com frequência gráfica dinâmica de até 2.5 GHz e 2 núcleos Xe. É uma GPU que oferece bom desempenho para lidar com pequenos Projetos gráficos do dia a dia. Ele também têm NPU integrada de até 16 TOPS, que vai servir para trabalhar com pequenas tarefas com Inteligência artificial local.
A Memória RAM é de 16 GB com barramento DDR5 de 5600 MT/s e pode chegar ao total de 32 GB Através de Upgrade. Já o armazenamento utiliza um SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 512 GB, Onde vai encontrar o Sistema Operacional Windows 11 Home.
A Sua tela é de 15.3″ Polegadas com resolução WUXGA (1920×1200) e Painel do tipo IPS. A Taxa de brilho é de até 400nits, tem tecnologia Antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. O Sistema de som conta com dois microfones, dois alto falantes estéreo e certificação Dolby Audio. A Webcam é com resolução FHD 1080p + IR with Privacy Shutter.
O Teclado é em Português, não é retroiluminado e conta com teclado numérico independente.
Já as portas e conexões são as seguintes:
2x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2, 1x HDMI® 1.4, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm). 1x SD card reader e 1x Round tip power connector. E as conexões sem fio são compatíveis com Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 e Bluetooth 5.4
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows® 11 Home Single Language, português do Brasil |
| Processador | Intel® Core™ 5 320 6 núcleos (2 P-cores + 4 LPE-cores) 6 threads Frequência Turbo máxima de até 4,6 GHz 6 MB Intel® Smart Cache |
| Categoria de PC | AI PC (computador com recursos de inteligência artificial) |
| NPU | Até 16 TOPS (trilhões de operações por segundo) |
| Placa de Vídeo | Intel® Graphics integrada |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memória RAM | 16 GB DDR5-5600 (1 módulo SO-DIMM de 16 GB) 1 slot de memória DDR5 SO-DIMM Expansão máxima informada: até 32 GB DDR5-5600 |
| Armazenamento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Slot de Armazenamento | 1 slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Expansão de Armazenamento | Suporte para 1 unidade SSD M.2 2242 de até 1 TB |
| Unidade Óptica | Não possui |
| Leitor de Cartões | Leitor de cartão SD |
| Áudio | Áudio de alta definição (HD Audio) Alto-falantes estéreo de 2 W × 2 Áudio otimizado com Dolby Audio™ 2 microfones em matriz (array) |
| Webcam | Câmera Full HD 1080p + infravermelho (IR) Obturador físico para privacidade |
| Tela | 15,3″ WUXGA (1920 × 1200) Painel IPS antirreflexo Brilho de 400 nits Espaço de cor de 45% NTSC Taxa de atualização de 60 Hz Proporção 16:10 |
| Tela Touch | Não possui tela sensível ao toque |
| Proporção Tela/Corpo | 90,7% AAR (proporção da área ativa) |
| Caneta | Não compatível com caneta digital |
| Teclado | Português do Brasil Padrão brasileiro Sem retroiluminação |
| Touchpad | Superfície Mylar® multitoque, sem botões físicos Compatível com Microsoft Precision TouchPad (PTP) Dimensões: 75 × 120 mm |
| Bateria | Capacidade de 60 Wh |
| Fonte de Alimentação | Adaptador de 65 W com conector redondo de 3 pinos |
| Conectividade Sem Fio | Wi-Fi® 7 (802.11be 2×2) Bluetooth® 5.4 |
| Rede Móvel | Não compatível com WWAN |
| Ethernet | Não possui porta Ethernet integrada |
| Portas e Conexões | 2 portas USB-A (USB 5 Gbps) 1 porta USB-C® (USB 5 Gbps), com USB Power Delivery de 45 a 65 W e DisplayPort™ 1.2 1 porta HDMI® 1.4 1 entrada combo para fone de ouvido e microfone de 3,5 mm 1 leitor de cartão SD 1 conector de alimentação redondo |
| Docking | Compatível com diferentes soluções de docking via USB-C® |
| Segurança | Firmware TPM 2.0 habilitado Obturador de privacidade da câmera Câmera infravermelha compatível com Windows® Hello para reconhecimento facial Não possui leitor de impressão digital |
| Dimensões | 343,4 × 239,5 × 17,9 a 18,9 mm (L × P × A) |
| Peso | A partir de 1,63 kg |
| Cor | Luna Grey (cinza lunar) |
| Material do Gabinete | Parte superior: PC-ABS Parte inferior: PC-ABS |
| Acabamento | Parte superior: IMR Parte inferior: texturizada |
| Software Incluído | Versão de avaliação do Microsoft Office |
| Certificações Ambientais | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT 1.0 Gold Registered ErP Lot 6/26 Conformidade com RoHS |
| Certificação de Resistência | Aprovado em testes militares MIL-STD-810H, com 21 itens de teste |
| Outras Certificações | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solução por software) |
| Garantia | 1 ano, com atendimento por courier ou entrega do produto para reparo (carry-in) |
| Upgrade de Garantia | Nenhum upgrade incluído |
| Acessórios | Nenhum acessório adicional incluído |
| Modelo | 83WA0003BO |
| Machine Type | 83WA |
| Região | Brasil |
| TopSeller | Sim |
| EAN / UPC / JAN | 199276067180 |
| Data de Anúncio | 01/07/2026 |
| Fim do Suporte | 09/04/2032 |



